I nostri Sponsor
Link
Previsioni Meteo
CLASSIFICA CAMEC 2° DIV.
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ANTARESARGINE | 23 |
2 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 18 |
3 | LONGARE | 15 |
4 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 14 |
5 | CB VOLLEY 2^DIV | 14 |
6 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 11 |
7 | LTD VOLLEY U.CREAZZO | 10 |
8 | CAMEC BELVEDERE | 10 |
9 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 6 |
10 | TOWERS PERLENA | 5 |
11 | ARZIGNANO-CONTEA | 0 |
12 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | 0 |
CLASSIFICA ESSEGI U.18 SILVER
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 24 |
2 | VOLLEY SANDRIGO | 23 |
3 | CAVAZZALE U18 | 18 |
4 | MAROSTICA UNDER 18 | 17 |
5 | 4STARS AUTOFF.BORTOLAMEI | 15 |
6 | VOLLEY ASIAGO U18 | 13 |
7 | NV CARTIGLIANO ANGARANO | 11 |
8 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE BLU | 9 |
9 | ESSEGI BELVEDERE | 7 |
10 | TOWERS BLU | 4 |
11 | FIDES PALLAVOLO | 3 |
12 | GPS GROUP VIOLA | 0 |
CLASSIFICA STRAGLIOTTO AUTOTRASPORTI U.12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | U.S.TORRI | 21 |
2 | VOLLEY POYBREX next gen. | 21 |
3 | STRAGLIOTTO AUTO BELVE | 19 |
4 | BVR BANCA VENETO CENTRALE | 19 |
5 | VOLLEY CASSOLA | 16 |
6 | CVL U12 | 14 |
7 | AGB TGERS GIALLA | 10 |
8 | COMUNELLO V. ROSA' | 10 |
9 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 9 |
10 | AGB TIGERS ROSSA | 1 |
02/10/2022
ESSEGI BELVEDERE - NEW VOLLEY CARTIGLIANO 2-3 25-19 25-22 20-25 19-25 8-15
ESSEGI PARTE BENE POI SUBISCE RIMONTA E PERDE AL TIE BREAK
Questa mattina al comunale di Belvedere prima gara stagionale per le ragazze della ESSEGI che affrontono il New Volley Cartigliano, le ragazze di Zara /Martini affrontano la prima gara di campionato con ancora nelle gambe la dura preparazione, e senza aver mai disputato una partita, nel primo set le ragazze della Essegi giocano a tratti una bella pallavolo e riescono ad aver la meglio sulle ospiti, secondo set cè la reazione delle ospiti che dopo un inizio equilibrato prendono il largo arrivando a un vantaggio di 10 punti, ma una ottima serie di battute mette in crisi la ricezione ospite che subisce la rimonta e perdono anche il secondo set, ma dal terzo set in poi per le ragazze di Zara/Martini subentra la fatica della preparazione, e nonostante l'impegno, non riescono più a regere al ritorno delle ospiti che riescono meritatamente a rimontare dal 2/0 fino a vincere la partita al tie break, certamente dispiace aver perso sopratutto il terzo set, ma si è visto che le ragazze hanno ancora le gambe pesanti, non riescono a tenere il ritmo gara per più di tre set, cosa normale per il periodo, ma nonostante la sconfitta qualcosa di positivo si è visto, basta continuare a lavorare per raggiungere la forma ottimale, e migliorare i sincronismi del gioco e questo gruppo può dare tante soddisfazioni ... FORZA BELVE!!!
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager